| MEERPERSOONS BEWINDVOERING: | Maandelijks | Eenmalig |
| Standaard | € 162,83 | |
| Standaard 1P + Problematische schulden 1P | € 186,91 | |
| Problematische schulden 2P | € 210,66 | |
| Opstartkosten | | € 920,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | | € 688,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | | € 807,- |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor | | € 478,- |
| PGB-beheer | € 59,83 | |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | | € 346,- |
- Bij een vermogen van meer dan € 1.1 miljoen is de jaarbeloning 0,75 % van het vermogen.
- Uurtarief extra werk € 95,87
De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgelegd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en overgenomen door het LOCVK (Landelijk Overleg Civiel en Kanton)